Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 184 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/02/2023 ÀS 10:38

ATIVOS
0
CONFIRMADOS
5.165
DESCARTADOS
12.369
ÓBITOS
90
INTERNADOS
0
CURADOS
5.075
NOTIFICADOS
17.534
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA ATIVOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
28/02/2023 10:38:21 0 5.165 12.369 90 0 5.075 17.534
01/02/2023 08:46:35 3 5.167 12.115 90 0 5.074 17.282
17/01/2023 07:02:45 11 5.163 11.684 90 0 5.062 16.847
13/01/2023 07:25:39 8 5.159 11.653 90 0 5.061 16.812
11/01/2023 09:41:12 12 5.158 11.543 90 0 5.056 16.701
09/01/2023 19:28:29 9 5.155 11.506 90 0 5.056 16.661
06/01/2023 09:49:34 7 5.152 11.442 90 0 5.055 16.594
26/12/2022 13:17:18 8 5.134 11.409 90 0 5.044 16.543
17/12/2022 09:55:09 135 5.134 11.272 90 0 4.909 16.406
15/12/2022 18:49:37 112 5.111 11.228 90 0 4.909 16.339
13/12/2022 20:04:27 130 5.077 11.154 90 0 4.857 16.231
13/12/2022 08:21:54 132 5.070 11.148 90 0 4.848 16.218
08/12/2022 20:32:43 111 5.040 11.083 90 0 4.839 16.123
06/12/2022 23:01:18 70 4.999 11.022 90 0 4.839 16.021
05/12/2022 19:48:15 27 4.958 10.979 90 0 4.839 15.957
25/11/2022 09:28:31 2 4.917 10.816 90 0 4.824 15.756
16/11/2022 15:35:04 0 4.914 10.802 90 0 4.824 15.716
13/10/2022 15:31:25 0 4.914 10.802 90 0 4.824 15.716
30/08/2022 19:47:58 0 4.914 10.742 90 0 4.824 15.656
10/08/2022 14:22:13 16 4.912 10.694 90 0 4.806 15.606
08/08/2022 22:03:14 13 4.909 10.685 90 0 4.806 15.594
02/08/2022 20:57:40 31 4.890 10.634 90 0 4.769 15.524
26/07/2022 22:04:46 82 4.875 10.548 90 0 4.703 15.423
18/07/2022 17:40:46 198 4.808 10.350 90 0 4.520 15.158
14/07/2022 10:56:21 337 4.688 10.226 90 0 4.261 14.914
10/07/2022 07:35:59 255 4.505 9.912 90 0 4.160 14.417
07/07/2022 18:44:42 232 4.468 9.791 90 0 4.146 14.259
06/07/2022 20:17:24 169 4.397 9.672 90 0 4.141 14.069
04/07/2022 16:46:23 98 4.327 9.424 90 0 4.139 13.751
02/07/2022 09:17:59 77 4.303 9.371 90 0 4.136 13.674

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito