Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 184 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 28/02/2023 ÀS 10:38

ATIVOS
0
CONFIRMADOS
5.165
DESCARTADOS
12.369
ÓBITOS
90
INTERNADOS
0
CURADOS
5.075
NOTIFICADOS
17.534
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA ATIVOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
01/07/2022 19:15:01 48 4.272 9.270 90 0 4.134 13.542
30/06/2022 18:10:12 48 4.272 9.270 90 0 4.134 13.542
29/06/2022 11:12:08 23 4.246 9.146 90 0 4.133 13.392
27/06/2022 20:06:43 8 4.228 9.130 90 0 4.130 13.358
20/04/2022 18:52:27 0 4.217 9.007 90 0 4.127 13.224
18/04/2022 17:24:40 0 4.217 9.007 90 0 4.127 13.224
30/03/2022 19:59:16 2 4.217 8.968 90 0 4.125 13.185
26/03/2022 21:23:42 1 4.216 8.951 90 0 4.125 13.167
10/03/2022 20:00:57 10 4.215 8.890 90 0 4.115 13.105
03/03/2022 19:42:48 36 4.211 8.859 90 0 4.085 13.070
02/03/2022 18:35:19 40 4.211 8.849 90 0 4.081 13.060
28/02/2022 18:14:25 43 4.210 8.836 90 0 4.079 13.046
22/02/2022 21:30:14 68 4.194 8.802 90 0 4.036 12.996
21/02/2022 21:58:07 74 4.191 8.795 90 0 4.027 12.986
18/02/2022 17:50:29 82 4.184 8.778 90 0 4.012 12.962
15/02/2022 20:26:39 148 4.169 8.751 90 0 3.931 12.920
15/02/2022 09:08:37 163 4.167 8.739 90 0 3.914 12.906
14/02/2022 09:45:13 182 4.163 8.730 90 0 3.891 12.893
10/02/2022 11:32:35 265 4.145 8.691 90 0 3.790 12.836
08/02/2022 22:50:12 336 4.126 8.642 90 0 3.700 12.768
07/02/2022 21:40:29 353 4.117 8.632 90 0 3.674 12.749
03/02/2022 20:07:49 400 4.074 8.584 90 0 3.384 12.648
02/02/2022 19:20:07 400 4.057 8.544 90 0 3.567 12.601
01/02/2022 22:56:27 441 4.021 8.513 90 0 3.490 12.534
30/01/2022 19:05:48 532 3.981 8.472 90 0 3.359 12.453
29/01/2022 17:59:51 537 3.971 8.458 90 0 3.344 12.429
26/01/2022 21:31:59 461 3.837 8.390 90 0 3.286 12.227
24/01/2022 22:20:38 421 3.764 8.342 90 0 3.253 12.106
21/01/2022 21:41:28 377 3.695 8.292 90 0 3.228 11.987
17/01/2022 09:26:50 223 3.511 8.062 90 0 3.198 11.573

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito