DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
28/02/2023 0 5165 12369 90 0 5075 17534 0
01/02/2023 3 5167 12115 90 0 5074 17282 0
17/01/2023 11 5163 11684 90 0 5062 16847 0
13/01/2023 8 5159 11653 90 0 5061 16812 0
11/01/2023 12 5158 11543 90 0 5056 16701 0
09/01/2023 9 5155 11506 90 0 5056 16661 0
06/01/2023 7 5152 11442 90 0 5055 16594 0
26/12/2022 8 5134 11409 90 0 5044 16543 0
17/12/2022 135 5134 11272 90 0 4909 16406 0
15/12/2022 112 5111 11228 90 0 4909 16339 0
13/12/2022 130 5077 11154 90 0 4857 16231 0
13/12/2022 132 5070 11148 90 0 4848 16218 0
08/12/2022 111 5040 11083 90 0 4839 16123 0
06/12/2022 70 4999 11022 90 0 4839 16021 0
05/12/2022 27 4958 10979 90 0 4839 15957 0
25/11/2022 2 4917 10816 90 0 4824 15756 0
16/11/2022 0 4914 10802 90 0 4824 15716 0
13/10/2022 0 4914 10802 90 0 4824 15716 0
30/08/2022 0 4914 10742 90 0 4824 15656 0
10/08/2022 16 4912 10694 90 0 4806 15606 0
08/08/2022 13 4909 10685 90 0 4806 15594 0
02/08/2022 31 4890 10634 90 0 4769 15524 0
26/07/2022 82 4875 10548 90 0 4703 15423 0
18/07/2022 198 4808 10350 90 0 4520 15158 0
14/07/2022 337 4688 10226 90 0 4261 14914 0
10/07/2022 255 4505 9912 90 0 4160 14417 0
07/07/2022 232 4468 9791 90 0 4146 14259 0
06/07/2022 169 4397 9672 90 0 4141 14069 0
04/07/2022 98 4327 9424 90 0 4139 13751 0
02/07/2022 77 4303 9371 90 0 4136 13674 0
01/07/2022 48 4272 9270 90 0 4134 13542 0
30/06/2022 48 4272 9270 90 0 4134 13542 0
29/06/2022 23 4246 9146 90 0 4133 13392 0
27/06/2022 8 4228 9130 90 0 4130 13358 0
20/04/2022 0 4217 9007 90 0 4127 13224 0
18/04/2022 0 4217 9007 90 0 4127 13224 0
30/03/2022 2 4217 8968 90 0 4125 13185 0
26/03/2022 1 4216 8951 90 0 4125 13167 0
10/03/2022 10 4215 8890 90 0 4115 13105 0
03/03/2022 36 4211 8859 90 0 4085 13070 0
02/03/2022 40 4211 8849 90 0 4081 13060 0
28/02/2022 43 4210 8836 90 0 4079 13046 0
22/02/2022 68 4194 8802 90 0 4036 12996 0
21/02/2022 74 4191 8795 90 0 4027 12986 0
18/02/2022 82 4184 8778 90 0 4012 12962 0
15/02/2022 148 4169 8751 90 0 3931 12920 0
15/02/2022 163 4167 8739 90 0 3914 12906 0
14/02/2022 182 4163 8730 90 0 3891 12893 0
10/02/2022 265 4145 8691 90 0 3790 12836 0
08/02/2022 336 4126 8642 90 0 3700 12768 0
07/02/2022 353 4117 8632 90 0 3674 12749 0
03/02/2022 400 4074 8584 90 0 3384 12648 0
02/02/2022 400 4057 8544 90 0 3567 12601 0
01/02/2022 441 4021 8513 90 0 3490 12534 0
30/01/2022 532 3981 8472 90 0 3359 12453 0
29/01/2022 537 3971 8458 90 0 3344 12429 0
26/01/2022 461 3837 8390 90 0 3286 12227 0
24/01/2022 421 3764 8342 90 0 3253 12106 0
21/01/2022 377 3695 8292 90 0 3228 11987 0
17/01/2022 223 3511 8062 90 0 3198 11573 0
16/01/2022 146 3434 7894 90 0 3198 11328 0
12/01/2022 111 3376 7595 90 0 3175 10971 0
12/01/2022 103 3368 7495 90 0 3175 10863 0
09/01/2022 69 3333 7306 90 0 3174 10639 0
07/01/2022 51 3315 7155 90 0 3174 10470 0
05/01/2022 29 3275 7082 90 0 3159 10360 0
04/01/2022 22 3268 7039 90 0 3158 10307 0
18/12/2021 22 3268 7039 90 0 3158 10307 0
14/12/2021 14 3242 7012 90 0 3142 10258 0
03/12/2021 14 3242 7012 90 0 3142 10258 0
25/11/2021 14 3242 7012 90 0 3142 10258 0
12/11/2021 14 3242 7012 90 0 3142 10258 0
08/11/2021 14 3242 7012 90 0 3142 10258 0
22/10/2021 7 3232 7002 90 0 3135 10234 0
15/10/2021 7 3232 7002 90 0 3135 10234 0
05/10/2021 0 3225 6979 90 0 3135 10204 0
27/09/2021 16 3225 6972 90 0 3119 10197 0
16/09/2021 16 3225 6972 90 0 3119 10197 0
08/09/2021 4 3206 6951 87 0 87 10157 0
06/09/2021 4 3206 6951 87 0 87 10157 0
02/09/2021 10 3196 6892 83 0 3103 10157 0
25/08/2021 10 3196 6892 83 0 3103 10088 0
18/08/2021 10 3196 6892 83 0 3103 10088 0
11/08/2021 16 3202 6835 82 0 3105 10038 0
11/08/2021 16 3202 6835 82 0 3105 10038 0
06/08/2021 16 3202 6835 82 0 3105 10038 0
04/08/2021 2 3186 6805 81 0 3103 9991 0
28/07/2021 2 3186 6805 81 0 3103 9991 0
26/07/2021 2 3186 6805 81 0 3103 9991 0
23/07/2021 22 3184 6798 81 0 3081 9982 0
20/07/2021 22 3184 6798 81 0 3081 9982 0
19/07/2021 24 3173 6785 79 0 3070 9958 0
16/07/2021 24 3173 6785 79 0 3070 9958 0
13/07/2021 20 3152 6755 77 0 3055 9907 0
12/07/2021 20 3152 6755 77 0 3055 9907 0
09/07/2021 20 3139 6712 77 0 3041 9851 0
07/07/2021 20 3139 6712 77 0 3041 9851 0
06/07/2021 18 3136 6698 77 0 3041 9833 0
02/07/2021 36 3117 6659 74 0 3007 9776 0
30/06/2021 40 3090 6629 74 0 2976 9719 0
29/06/2021 74 3079 6590 74 0 2929 9669 0
28/06/2021 83 3064 6570 74 0 2970 9634 0
25/06/2021 99 3052 6559 73 0 2880 9611 0
24/06/2021 106 3034 6531 73 0 2855 9565 0
22/06/2021 126 3001 6494 70 0 2805 9495 0
21/06/2021 139 2990 6473 69 0 2782 9463 0
18/06/2021 161 2969 6403 69 0 2739 9372 0
16/06/2021 172 2953 6373 68 0 2713 9326 0
15/06/2021 181 2937 6338 68 0 2688 9275 0
14/06/2021 178 2875 6297 65 0 2642 9182 0
10/06/2021 184 2841 6223 63 0 2594 9064 0
09/06/2021 163 2800 6198 63 0 2576 9000 0
08/06/2021 157 2776 6172 61 0 2558 8948 0
07/06/2021 174 2758 6140 60 0 2524 8898 0
04/06/2021 188 2733 6118 60 0 2485 8851 0
03/06/2021 181 2694 6078 60 0 2453 8772 0
02/06/2021 194 2683 6060 58 0 2431 8743 0
28/05/2021 160 2594 5951 46 0 2388 8570 0
27/05/2021 160 2594 5951 46 0 2388 8570 0
26/05/2021 189 2568 5912 42 0 2347 8545 0
24/05/2021 185 2554 5882 42 0 2327 8521 0
20/05/2021 154 2523 5858 42 7 2319 8471 0
18/05/2021 154 2523 5858 42 7 2319 8471 0
17/05/2021 157 2506 5823 42 7 2303 8413 0
13/05/2021 128 2477 5775 42 7 2295 8322 0
12/05/2021 112 2462 5766 42 6 2294 8303 0
10/05/2021 77 2416 5723 42 5 2281 8208 0
05/05/2021 62 2401 5692 42 6 2272 8154 0
04/05/2021 68 2394 5676 42 6 2265 8131 0
29/04/2021 110 2310 5622 42 6 2171 7996 0
28/04/2021 110 2310 5622 42 6 2171 7996 0
28/04/2021 117 2246 5592 42 8 2102 7900 0
26/04/2021 117 2246 5592 42 8 2102 7900 0
22/04/2021 138 2198 5571 42 9 2030 7821 0
21/04/2021 165 2153 5566 42 9 1965 7770 0
20/04/2021 157 2129 5555 42 8 1943 7746 0
19/04/2021 151 2099 5537 42 8 1919 7698 0
15/04/2021 145 2076 5497 41 14 1902 7635 0
14/04/2021 137 2048 5489 41 14 1882 7588 0
13/04/2021 130 2018 5477 41 12 1850 7546 0
12/04/2021 124 2000 5461 41 10 1838 7511 0
09/04/2021 123 1832 5461 41 12 1832 7486 0
08/04/2021 120 1973 5450 41 10 1815 7455 0
06/04/2021 116 1949 5416 41 11 1792 7394 0
05/04/2021 101 1928 5387 37 11 1776 7334 0
31/03/2021 156 1901 5377 36 4 1693 7278 0
30/03/2021 193 1894 5362 36 9 1649 7256 0
29/03/2021 241 1885 5355 33 15 1592 7240 0
26/03/2021 241 1877 5347 31 15 1584 7224 0
25/03/2021 241 1859 5321 30 12 1574 7180 0
24/03/2021 239 1845 5298 30 6 1564 7143 0
23/03/2021 268 1829 5260 30 6 1529 7089 0
22/03/2021 261 1813 5231 30 6 1520 7045 0
19/03/2021 251 1788 5210 29 10 1508 7012 0
18/03/2021 276 1779 5179 28 10 1475 6972 0
17/03/2021 272 1771 5134 28 12 1471 6919 0
16/03/2021 252 1743 5095 28 16 1463 6852 0
15/03/2021 237 1715 5061 25 16 1453 6823 0
12/03/2021 226 1692 5007 25 11 1441 6746 0
11/03/2021 179 1637 4934 25 11 1433 6560 0
10/03/2021 181 1631 4905 23 11 1427 6527 0
09/03/2021 272 1625 4685 22 5 1331 6492 0
08/03/2021 269 1615 4627 22 6 1324 6424 0
05/03/2021 265 1595 4567 22 5 1308 6344 0
04/03/2021 261 1564 4506 22 5 1281 6153 0
03/03/2021 225 1509 4417 21 4 1263 6016 0
02/03/2021 206 1472 4363 20 5 1246 5925 0
01/03/2021 186 1436 4301 20 5 1206 5827 0
27/02/2021 85 1392 4246 20 2 1206 5723 0
25/02/2021 83 1353 4205 20 3 1193 5641 0
24/02/2021 81 1322 4158 19 3 1186 5561 0
23/02/2021 30 1279 4142 19 5 1178 5451 0
22/02/2021 23 1268 4118 19 3 1172 5409 0
19/02/2021 10 1222 4079 19 3 1153 5311 0
17/02/2021 14 1208 4016 19 0 1122 5238 0
16/02/2021 14 1208 4006 19 0 1122 5228 0
15/02/2021 14 1202 3992 19 0 1118 5208 0
12/02/2021 17 1201 3989 19 0 1013 5184 0
11/02/2021 25 1198 3938 19 0 1013 5150 0
09/02/2021 25 1184 3872 18 0 1013 5070 0
08/02/2021 10 1180 3844 18 0 1013 5038 0
07/02/2021 19 1179 3833 15 0 1007 5026 0
04/02/2021 15 1174 3823 15 0 1002 5011 0
03/02/2021 25 1162 3811 15 1001 4979
www.itapecurumirim.ma.gov.br
Emitido dia 07/05/2024 às 14:52:17