| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 48 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 48 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| FEMININO | 26 |
| MASCULINO | 30 |
| NÃO INFORMADO | 22 |
Totalizaram 78 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 26 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 30 |
| NÃO INFORMADO | 22 |
Totalizaram 78 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
RAIMUNDO WALLYSON GOUVEIA DE OLIVEIRA
(98)991523909
Email: e-sic@itapecurumirim.ma.gov.br
PÇA. GOMES DE SOUSA, Nº 01, CENTRO (Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim)
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 8H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 18H
Última solicitação: 05/09/2025 11:37