Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 2,78% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 35 | 97,22% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 13,64% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 16,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 13,64% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 7,58% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 7,58% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 3,03% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,52% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,52% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1,52% |
RAIMUNDO WALLYSON GOUVEIA DE OLIVEIRA
(98)991523909
Email: e-sic@itapecurumirim.ma.gov.br
PÇA. GOMES DE SOUSA, Nº 01, CENTRO (Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim)
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 8H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 18H
Última solicitação: 06/12/2024 17:48