RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 10 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 37.500,00 9.927,74 27.572,26
APOSENTADO 42.046,85 1.150,70 40.896,15
COMISSIONADOS 2.177.164,32 245.287,81 1.931.876,51
CONCURSADOS 2.991.019,74 771.501,02 2.219.518,72
CONTRATADO 889.299,45 112.094,40 777.205,05
EFETIVOS 6.211.756,08 2.010.355,47 4.201.400,61
ELETIVO 17.500,00 1.925,00 15.575,00
ESTAVEL 9.335,81 1.146,25 8.189,56
NAO ESTAVEL 11.479,35 1.022,94 10.456,41
PENSIONISTA 11.217,00 0,00 11.217,00
TOTAL GERAL 12.398.318,60 3.154.411,33 9.243.907,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024