Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 1,49% |
DENÚNCIAS | 44 | 10,92% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,25% |
DÚVIDAS | 16 | 3,97% |
ELOGIOS | 7 | 1,74% |
FALE CONOSCO | 76 | 18,86% |
PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 88 | 21,84% |
RECLAMAÇÕES | 82 | 20,35% |
SERVIÇOS | 13 | 3,23% |
SOLICITAÇÕES | 32 | 7,94% |
SUGESTÕES | 23 | 5,71% |
URGÊNCIAS | 15 | 3,72% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 16 | 3,97% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 6,95% |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,25% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,50% |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 0,99% |
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2 | 0,50% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 15 | 3,72% |
SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 8 | 1,99% |
SEC. MUN. DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO | 63 | 15,63% |
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS | 22 | 5,46% |
SEC. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR, ABASTECIMENTO, INDÚSTRIA, COMERCIO, PESCA, PRODUÇÃO | 6 | 1,49% |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 32 | 7,94% |
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | 58 | 14,39% |
SEC. MUN. DE GOVERNO | 34 | 8,44% |
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, PAISAGISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 60 | 14,89% |
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 2 | 0,50% |
SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA A MULHER | 4 | 0,99% |
SEC. MUN. DE SAÚDE | 37 | 9,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECEITA | 1 | 0,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 5 | 1,24% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 2,73% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 6,20% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 7,44% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 34 | 8,44% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 2,23% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 1,99% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,25% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,25% |
RAIMUNDO WALLYSON GOUVEIA DE OLIVEIRA
(98)991523909
Email: ouvidoria@itapecurumirim.ma.gov.br
PÇA. GOMES DE SOUSA, Nº 01, CENTRO (Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim)
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 8H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 18H
Última manifestação: 19/08/2025 20:55