Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 1,55% |
DENÚNCIAS | 40 | 10,31% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,26% |
DÚVIDAS | 16 | 4,12% |
ELOGIOS | 7 | 1,80% |
FALE CONOSCO | 76 | 19,59% |
PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 86 | 22,16% |
RECLAMAÇÕES | 75 | 19,33% |
SERVIÇOS | 13 | 3,35% |
SOLICITAÇÕES | 31 | 7,99% |
SUGESTÕES | 22 | 5,67% |
URGÊNCIAS | 15 | 3,87% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 16 | 4,12% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 7,22% |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,26% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,52% |
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2 | 0,52% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 15 | 3,87% |
SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 8 | 2,06% |
SEC. MUN. DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO | 63 | 16,24% |
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS | 22 | 5,67% |
SEC. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR, ABASTECIMENTO, INDÚSTRIA, COMERCIO, PESCA, PRODUÇÃO | 6 | 1,55% |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31 | 7,99% |
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | 58 | 14,95% |
SEC. MUN. DE GOVERNO | 33 | 8,51% |
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, PAISAGISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 60 | 15,46% |
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,26% |
SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA A MULHER | 3 | 0,77% |
SEC. MUN. DE SAÚDE | 34 | 8,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 2 | 0,52% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 2,58% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 6,44% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 7,73% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 33 | 8,51% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 2,32% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 2,06% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,26% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,26% |
RAIMUNDO WALLYSON GOUVEIA DE OLIVEIRA
(98)991523909
Email: ouvidoria@itapecurumirim.ma.gov.br
PÇA. GOMES DE SOUSA, Nº 01, CENTRO (Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim)
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 8H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 18H
Última manifestação: 24/04/2025 08:35