| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 1,25% |
| DENÚNCIAS | 71 | 14,82% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,21% |
| DÚVIDAS | 16 | 3,34% |
| ELOGIOS | 8 | 1,67% |
| FALE CONOSCO | 89 | 18,58% |
| PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 95 | 19,83% |
| RECLAMAÇÕES | 92 | 19,21% |
| SERVIÇOS | 13 | 2,71% |
| SOLICITAÇÕES | 48 | 10,02% |
| SUGESTÕES | 25 | 5,22% |
| URGÊNCIAS | 15 | 3,13% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 16 | 3,34% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 5,85% |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,21% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,42% |
| GABINETE DO PREFEITO | 8 | 1,67% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2 | 0,42% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 22 | 4,59% |
| SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 8 | 1,67% |
| SEC. MUN. DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO | 63 | 13,15% |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS | 22 | 4,59% |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR, ABASTECIMENTO, INDÚSTRIA, COMERCIO, PESCA, PRODUÇÃO | 8 | 1,67% |
| SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 36 | 7,52% |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | 68 | 14,20% |
| SEC. MUN. DE GOVERNO | 35 | 7,31% |
| SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, PAISAGISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 60 | 12,53% |
| SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 7 | 1,46% |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA A MULHER | 4 | 0,84% |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | 44 | 9,19% |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | 2 | 0,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 4 | 0,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECEITA | 2 | 0,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 12 | 2,51% |
| Secretaria Municipal de Licitação, Compras e Contratos | 1 | 0,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7 | 1,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL. | 1 | 0,21% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 2,92% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 6,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 34 | 7,10% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 42 | 8,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 11 | 2,30% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 1,88% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,42% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,42% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,21% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,42% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,21% |
RAIMUNDO WALLYSON GOUVEIA DE OLIVEIRA
(98)970084680
Email: ouvidoria@itapecurumirim.ma.gov.br
PÇA. GOMES DE SOUSA, Nº 01, CENTRO (Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim)
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 8H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 18H
Última manifestação: 15/07/2026 08:54