Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 1,51% |
DENÚNCIAS | 42 | 10,55% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,25% |
DÚVIDAS | 16 | 4,02% |
ELOGIOS | 7 | 1,76% |
FALE CONOSCO | 76 | 19,10% |
PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 88 | 22,11% |
RECLAMAÇÕES | 80 | 20,10% |
SERVIÇOS | 13 | 3,27% |
SOLICITAÇÕES | 31 | 7,79% |
SUGESTÕES | 23 | 5,78% |
URGÊNCIAS | 15 | 3,77% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 16 | 4,02% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 7,04% |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,25% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,50% |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 1,01% |
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2 | 0,50% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 15 | 3,77% |
SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 8 | 2,01% |
SEC. MUN. DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO | 63 | 15,83% |
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS | 22 | 5,53% |
SEC. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR, ABASTECIMENTO, INDÚSTRIA, COMERCIO, PESCA, PRODUÇÃO | 6 | 1,51% |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31 | 7,79% |
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | 58 | 14,57% |
SEC. MUN. DE GOVERNO | 33 | 8,29% |
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, PAISAGISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 60 | 15,08% |
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 2 | 0,50% |
SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA A MULHER | 4 | 1,01% |
SEC. MUN. DE SAÚDE | 36 | 9,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECEITA | 1 | 0,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 3 | 0,75% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 2,76% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 6,28% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 7,54% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 33 | 8,29% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 2,26% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 2,01% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,25% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,25% |
RAIMUNDO WALLYSON GOUVEIA DE OLIVEIRA
(98)991523909
Email: ouvidoria@itapecurumirim.ma.gov.br
PÇA. GOMES DE SOUSA, Nº 01, CENTRO (Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim)
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 8H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 18H
Última manifestação: 17/06/2025 15:23