| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 1,38% |
| DENÚNCIAS | 57 | 13,07% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,23% |
| DÚVIDAS | 16 | 3,67% |
| ELOGIOS | 7 | 1,61% |
| FALE CONOSCO | 89 | 20,41% |
| PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 90 | 20,64% |
| RECLAMAÇÕES | 84 | 19,27% |
| SERVIÇOS | 13 | 2,98% |
| SOLICITAÇÕES | 34 | 7,80% |
| SUGESTÕES | 24 | 5,50% |
| URGÊNCIAS | 15 | 3,44% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 16 | 3,67% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 6,42% |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,23% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,46% |
| GABINETE DO PREFEITO | 5 | 1,15% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2 | 0,46% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 17 | 3,90% |
| SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 8 | 1,83% |
| SEC. MUN. DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO | 63 | 14,45% |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS | 22 | 5,05% |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR, ABASTECIMENTO, INDÚSTRIA, COMERCIO, PESCA, PRODUÇÃO | 8 | 1,83% |
| SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 33 | 7,57% |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | 59 | 13,53% |
| SEC. MUN. DE GOVERNO | 34 | 7,80% |
| SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, PAISAGISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 60 | 13,76% |
| SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 4 | 0,92% |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA A MULHER | 4 | 0,92% |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | 43 | 9,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECEITA | 2 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 6 | 1,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL. | 1 | 0,23% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| FEVEREIRO/2025 | 8 | 16,00% |
| MARÇO/2025 | 4 | 8,00% |
| ABRIL/2025 | 3 | 6,00% |
| MAIO/2025 | 7 | 14,00% |
| JUNHO/2025 | 4 | 8,00% |
| JULHO/2025 | 3 | 6,00% |
| AGOSTO/2025 | 3 | 6,00% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 10,00% |
| OUTUBRO/2025 | 12 | 24,00% |
| NOVEMBRO/2025 | 1 | 2,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 27 | 6,19% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 7,34% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 37 | 8,49% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 2,06% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 1,83% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,23% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,23% |
RAIMUNDO WALLYSON GOUVEIA DE OLIVEIRA
Email: ouvidoria@itapecurumirim.ma.gov.br
PÇA. GOMES DE SOUSA, Nº 01, CENTRO (Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim)
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 8H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 18H
Última manifestação: 05/11/2025 18:54