Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 1,61% |
DENÚNCIAS | 37 | 9,95% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,27% |
DÚVIDAS | 16 | 4,30% |
ELOGIOS | 7 | 1,88% |
FALE CONOSCO | 76 | 20,43% |
PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 79 | 21,24% |
RECLAMAÇÕES | 73 | 19,62% |
SERVIÇOS | 13 | 3,49% |
SOLICITAÇÕES | 27 | 7,26% |
SUGESTÕES | 22 | 5,91% |
URGÊNCIAS | 15 | 4,03% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 16 | 4,30% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 27 | 7,26% |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,27% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,54% |
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2 | 0,54% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 13 | 3,49% |
SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 8 | 2,15% |
SEC. MUN. DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO | 63 | 16,94% |
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS | 21 | 5,65% |
SEC. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR, ABASTECIMENTO, INDÚSTRIA, COMERCIO, PESCA, PRODUÇÃO | 6 | 1,61% |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29 | 7,80% |
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | 56 | 15,05% |
SEC. MUN. DE GOVERNO | 32 | 8,60% |
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, PAISAGISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 56 | 15,05% |
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 1 | 0,27% |
SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA A MULHER | 3 | 0,81% |
SEC. MUN. DE SAÚDE | 33 | 8,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,81% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 4 | 8,51% |
FEVEREIRO/2024 | 4 | 8,51% |
MARÇO/2024 | 2 | 4,26% |
ABRIL/2024 | 6 | 12,77% |
MAIO/2024 | 3 | 6,38% |
JUNHO/2024 | 14 | 29,79% |
JULHO/2024 | 3 | 6,38% |
AGOSTO/2024 | 5 | 10,64% |
SETEMBRO/2024 | 3 | 6,38% |
NOVEMBRO/2024 | 3 | 6,38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 2,15% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 22 | 5,91% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 7,80% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 31 | 8,33% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 2,42% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,88% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,27% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,27% |
RAIMUNDO WALLYSON GOUVEIA DE OLIVEIRA
(98)991523909
Email: ouvidoria@itapecurumirim.ma.gov.br
PÇA. GOMES DE SOUSA, Nº 01, CENTRO (Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim)
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 8H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 18H
Última manifestação: 26/11/2024 15:29