Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 1,50% |
DENÚNCIAS | 43 | 10,72% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,25% |
DÚVIDAS | 16 | 3,99% |
ELOGIOS | 7 | 1,75% |
FALE CONOSCO | 76 | 18,95% |
PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 88 | 21,95% |
RECLAMAÇÕES | 81 | 20,20% |
SERVIÇOS | 13 | 3,24% |
SOLICITAÇÕES | 32 | 7,98% |
SUGESTÕES | 23 | 5,74% |
URGÊNCIAS | 15 | 3,74% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 16 | 3,99% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 6,98% |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,25% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,50% |
GABINETE DO PREFEITO | 4 | 1,00% |
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2 | 0,50% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 15 | 3,74% |
SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 8 | 2,00% |
SEC. MUN. DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO | 63 | 15,71% |
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS | 22 | 5,49% |
SEC. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR, ABASTECIMENTO, INDÚSTRIA, COMERCIO, PESCA, PRODUÇÃO | 6 | 1,50% |
SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 32 | 7,98% |
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | 58 | 14,46% |
SEC. MUN. DE GOVERNO | 34 | 8,48% |
SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, PAISAGISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 60 | 14,96% |
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 2 | 0,50% |
SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA A MULHER | 4 | 1,00% |
SEC. MUN. DE SAÚDE | 36 | 8,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECEITA | 1 | 0,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 4 | 1,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 2,74% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 25 | 6,23% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 7,48% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 34 | 8,48% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 2,24% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 2,00% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,25% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,25% |
RAIMUNDO WALLYSON GOUVEIA DE OLIVEIRA
(98)991523909
Email: ouvidoria@itapecurumirim.ma.gov.br
PÇA. GOMES DE SOUSA, Nº 01, CENTRO (Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim)
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 8H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 18H
Última manifestação: 02/07/2025 18:04