| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 1,37% |
| DENÚNCIAS | 58 | 13,27% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,23% |
| DÚVIDAS | 16 | 3,66% |
| ELOGIOS | 7 | 1,60% |
| FALE CONOSCO | 89 | 20,37% |
| PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 90 | 20,59% |
| RECLAMAÇÕES | 84 | 19,22% |
| SERVIÇOS | 13 | 2,97% |
| SOLICITAÇÕES | 34 | 7,78% |
| SUGESTÕES | 24 | 5,49% |
| URGÊNCIAS | 15 | 3,43% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 16 | 3,66% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 6,41% |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,23% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,46% |
| GABINETE DO PREFEITO | 6 | 1,37% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2 | 0,46% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 17 | 3,89% |
| SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 8 | 1,83% |
| SEC. MUN. DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO | 63 | 14,42% |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS | 22 | 5,03% |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR, ABASTECIMENTO, INDÚSTRIA, COMERCIO, PESCA, PRODUÇÃO | 8 | 1,83% |
| SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 33 | 7,55% |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | 59 | 13,50% |
| SEC. MUN. DE GOVERNO | 34 | 7,78% |
| SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, PAISAGISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 60 | 13,73% |
| SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 4 | 0,92% |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA A MULHER | 4 | 0,92% |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | 43 | 9,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECEITA | 2 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 6 | 1,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL. | 1 | 0,23% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| FEVEREIRO/2025 | 8 | 15,69% |
| MARÇO/2025 | 4 | 7,84% |
| ABRIL/2025 | 3 | 5,88% |
| MAIO/2025 | 7 | 13,73% |
| JUNHO/2025 | 4 | 7,84% |
| JULHO/2025 | 3 | 5,88% |
| AGOSTO/2025 | 3 | 5,88% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 9,80% |
| OUTUBRO/2025 | 12 | 23,53% |
| NOVEMBRO/2025 | 2 | 3,92% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 27 | 6,18% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 7,32% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 37 | 8,47% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 9 | 2,06% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 1,83% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,23% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,23% |
RAIMUNDO WALLYSON GOUVEIA DE OLIVEIRA
Email: ouvidoria@itapecurumirim.ma.gov.br
PÇA. GOMES DE SOUSA, Nº 01, CENTRO (Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim)
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 8H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 18H
Última manifestação: 11/11/2025 15:02