| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 1,31% |
| DENÚNCIAS | 60 | 13,13% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,22% |
| DÚVIDAS | 16 | 3,50% |
| ELOGIOS | 8 | 1,75% |
| FALE CONOSCO | 89 | 19,47% |
| PEDIDOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO | 95 | 20,79% |
| RECLAMAÇÕES | 88 | 19,26% |
| SERVIÇOS | 13 | 2,84% |
| SOLICITAÇÕES | 42 | 9,19% |
| SUGESTÕES | 24 | 5,25% |
| URGÊNCIAS | 15 | 3,28% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E ARTICULAÇÃO POLÍTICA | 16 | 3,50% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 28 | 6,13% |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 0,22% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2 | 0,44% |
| GABINETE DO PREFEITO | 7 | 1,53% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 2 | 0,44% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 17 | 3,72% |
| SEC. MUN. DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO | 8 | 1,75% |
| SEC. MUN. DA RECEITA, ORÇAMENTO E GESTÃO | 63 | 13,79% |
| SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS | 22 | 4,81% |
| SEC. MUN. DE AGRICULTURA FAMILIAR, ABASTECIMENTO, INDÚSTRIA, COMERCIO, PESCA, PRODUÇÃO | 8 | 1,75% |
| SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 34 | 7,44% |
| SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | 68 | 14,88% |
| SEC. MUN. DE GOVERNO | 34 | 7,44% |
| SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, PAISAGISMO, TRANSPORTE E TRÂNSITO | 60 | 13,13% |
| SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | 4 | 0,88% |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PARA A MULHER | 4 | 0,88% |
| SEC. MUN. DE SAÚDE | 44 | 9,63% |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA | 1 | 0,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | 2 | 0,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECEITA | 2 | 0,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 | 0,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 9 | 1,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 0,88% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL. | 1 | 0,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 2,63% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 6,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 7,22% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 40 | 8,75% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 11 | 2,41% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 1,75% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0,44% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,22% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,22% |
RAIMUNDO WALLYSON GOUVEIA DE OLIVEIRA
Email: ouvidoria@itapecurumirim.ma.gov.br
PÇA. GOMES DE SOUSA, Nº 01, CENTRO (Prefeitura Municipal de Itapecuru-Mirim)
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA DE 8H ÀS 12H E DAS 14H ÀS 18H
Última manifestação: 27/04/2026 16:36